Bu isimde bir kategori bulunamadı. Ürün aramak için üstteki arama kutusunu kullanın.
Tüm ürünleri görüntüleBu kategorinin alt grubu yok, tüm ürünleri yukarıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.
Ürün açıklaması ve teknik özellikler
Hemen Ara
16 Kanal 1U 2HDDs Ağ Video Kaydedici
> Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü, Güvenlik temel çizgisi 2.1
> H.264, H.265, Smart H.264+ ve Smart H.265+. H.265 otomatik anahtar
> Maks. kod çözme yeteneği: 8 × 1080p@30 fps. Uyarlanabilir destekler kod çözme
> ONVIF ve RTSP protokollerinin ana kameralarını destekler
> P2P uzaktan gözetim, mobil cihazda video oynatma
> VGA/HDMI eşzamanlı video çıkışı, HDMI'nın maksimum çözünürlüğü 4K'dır
> Kamerayla Yapay Zeka: Yüz algılama, çevre koruma, IVS, insanlar sayma, ısı haritası ve SMD
> Set gibi IPC'nin uzaktan yapılandırmasını ve yönetimini destekler ting parametreleri, bilgi alma ve bunların IPC'sini yükseltme gruplar halinde model

| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasyon Arayüzü | Web/yerel GUI'de çalışıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerayla Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Resimleri kanal, zaman ve olay türüne göre arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Tarafından Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Nitelikleri | 6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Resimleri kanal, zaman ve yüz özelliklerine göre arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerayla SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | 12 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama yapın (insan, araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim Kanalı | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bant Genişliği | Erişim: 160 Mbps; Depolama: 160 Mbps; İleri: 64 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod Çözme Yeteneği | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eşzamanlı video kaynakları çıkışını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çok Ekranlı Ekran | 1, 4, 8, 9, 16 görüntüleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Akıllı H.265/H.265/Akıllı H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seslendirme | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamerasını destekleyin; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (T/S/G profili); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Krom; IE9 veya sonrası; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çok Kanallı Oynatma | Oynatma için 16 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Modu | Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | Yerel HDD; ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme | USB depolama aygıtı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma Fonksiyonu | 1. Oynat/duraklat/durdur/yavaş/hızlı/geriye/kareye göre 2. Tam ekran, yedekleme (video klip/dosya), kısmi yakınlaştırma ve ses açma/kapama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Grubu | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama, gizlilik maskeleme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomali Alarmı | Kamera bağlantısının kesilmesi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilitli ve siber güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Alarm | Yüz algılama, çevre koruması (giriş ve açma teli), IVS, insan sayımı, ısı haritası ve SMD alarmları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü, ses, zil, günlük, önceden ayarlanmış ve e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 × RCA girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 × RCA çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 2 SATA III bağlantı noktası, tek bir HDD için 10 TB'a kadar. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 × ön USB2.0; 1 × arka USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 (4K çözünürlüğe kadar çıkışı destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 10 W (HDD dahil değildir, rölantide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1,51 kg (3,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 2,76 kg (6,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 375 mm × 282,4 mm × 53 mm (14,76" × 11,12" × 2,09") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 141 mm × 433 mm × 366 mm (5,55" × 17,05" × 14,41") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –10 °C ila +55 °C (+10 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | 0 °C ila +40 °C (32 °F ila 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | 10?~93? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %30~%85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Yüksekliği | 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Bu sitede deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler her zaman aktiftir; analitik/reklam çerezleri (Google Analytics, Meta Pixel) yalnızca onayınızla çalışır. Detaylar için Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.