Bu isimde bir kategori bulunamadı. Ürün aramak için üstteki arama kutusunu kullanın.
Tüm ürünleri görüntüleBu kategorinin alt grubu yok, tüm ürünleri yukarıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.
Ürün açıklaması ve teknik özellikler
Hemen AraAX3000 Wi-Fi Mesh Ebeveyn Kontrol Fiber VPN Router 1x2.5Gbit/s 1xSFP Combo 4x1Gbit/s USB3.0 USB.2.0
Temel özellikler
| Model numarası | KN-1012 |
|---|---|
| İşlemci (CPU) | MT7981B 1300 MHz, çift çekirdek |
| Hafıza (RAM) | 512 MB DDR4 |
| Flash memory, Dual Image | 256 MB |
| Wi-Fi 2.4 + 5 GHz | ? |
| Wi-Fisınıfı | AX3000 |
| Wi-Fi antenleri | 2.4 GHz: 1 harici 5 GHz: 2 harici 2.4 + 5 GHz dual band: 1 harici |
| Wi-Fi istemci kapasitesi | 2.4 ve 5'te 256'ya kadar GHz (paylaşıldı) |
| Ethernet portları | 4 × 1 Gbit/s, 1 × 2.5 Gbit/s Combo RJ-45/SFP |
| Link aggregation (Link birleştirme) | Statik (portlar 1 + 2) |
| WPS/Wi-Fi butonu | ? |
| FN (Fonksiyon) butonu | Var, 2 adet |
| USB portları | 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 |
| Mobil veri bağlantısı | Uyumlu USB modem ile |
| Wi-Fi Mesh Sistemi | ? |
| DFS desteği | Zero Wait (Sıfır Beklemeli) DFS (Bölüm 52–64) Standart DFS (Bölüm 100–140) |
Performans
| 2,4 GHz Wi-Fi ağı | 574 Mbit/s (802.11ax) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
|---|---|
| 5 GHz Wi-Fi ağı | 2402 Mbit/s (802.11ax) 3T × 3R: 2SS, 160 MHz |
| IPoE/PPPoE routing | 2500 Mbit/s’ye kadar |
| L2TP/PPTP routing | 2400 Mbit/s’ye kadar |
| WireGuard İletim Hızı | 460 Mbit/s’ye kadar |
| USB sürücüden okuma | 270 MB/s’ye kadar (USB 3.0) |
Kablosuz ağ
| Kesintisiz (seamless) roaming 802.11k/r/v | ? |
|---|---|
| MU-MIMO | ? |
| Airtime Fairness | ? |
| Beamforming | ? |
| OFDMA | ? |
| Önceden Yapılandırılmış Wi-Fi koruması | ? |
| WEP, WPA-PSK | ? |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ? |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ? |
| Birden fazla Wi-Fi ağı | ×7'ye kadar |
| MAC adresi ile ağ erişim kontrolü | ? |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ? |
Özellikler ve protokoller
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ? |
|---|---|
| Multi-WAN | ? |
| Policy routing | ? |
| İnternet bağlantısı yedekleme | ? |
| Ping Denetleyici bağlantı izleme | ? |
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ? |
| VLAN IEEE 802.1Q | ? |
| Yönlendirme (Routing) tablosu (DHCP/Manuel) | ? |
| IntelliQoS | ? |
| DHCP (istemci/sunucu) | ? |
| IPv6 Dual Stack | ? |
| NAT | ? |
| IGMP | ? |
| UDP - HTTP proxy | ? |
| UPnP | ? |
| Manuel port yönlendirme | ? |
| DoS ataklarından koruyan SPI firewall (güvenlik duvarı) | ? |
| PPTP istemci/sunucu | ? |
| L2TP over IPSec istemci/sunucu | ? |
| OpenVPN istemci/sunucu | ? |
| SSTP istemci/sunucu | ? |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ? |
| IPsec VPN (istemci/sunucu) | ? |
| Wireguard | ? |
| Dinamik DNS istemcisi | ? |
| KeenDNS ile doğrudan ya da bulut üzerinden erişim | ? |
| KeenDNS için HTTPS ile güvenli erişim | ? |
| Yandex.DSN İnternet filtresi | ? |
| Cloudflare DNS | ? |
| SafeDNS ebeveyn kontrolü | ? |
| AdGuard reklam engelleyici | ? |
| İstemci internet trafiği ölçümü (Traffic Statistics) | ? |
| Cihaz bantgenişliği yönetimi (Bandwith Management) | ? |
| İstemci veya arayüz başına erişim zamanlaması | ? |
| Kimlik doğrulamalı misafir ağı (Captive Portal) | ? |
USB uygulamaları
| 5G/4G/3G USB modem desteği | ? |
|---|---|
| RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI desteği | ? |
| Dosya sunucusu ve kişisel bulut | ? |
| FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ desteği | ? |
| CIFS/SMB | ? |
| AFP | ? |
| FTP, SFTP | ? |
| WebDAV | ? |
| Time Machine, File History desteği | ? |
| OPKG paketleri | ? |
| Transmission torrent istemcisi | ? |
| Dosya sunucusu | ? |
| DLNA sunucusu | ? |
| Yazıcı sunucusu | ? |
Problem çözme ve yönetim
| Bulut Tabanlı Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim | ? |
|---|---|
| Android ve iOS için mobil uygulama | ? |
| Web arayüz HTTPS koruması ve İlk Kurulum Sihirbazı | ? |
| TELNET/SSH üzerinde CLI (Komut Satırı) | ? |
| Harici, farklı bir ağdan yönetme | ? |
| Yapılandırma yedekleme ve yükleme | ? |
| Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi (OS updates) | ? |
| Sistem olay günlüğü (loglama) | ? |
Fiziksel özellikler ve çevre gereksinimleri
| Cihaz boyutları (anten hariç), G x D x Y | 217 mm × 159 mm × 45 mm |
|---|---|
| Cihaz ağırlığı | 616 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0–40 °? |
| Çalışma nemi | 20–95% (yoğuşmasız) |
| Güç giriş gerilimi | 100–240 V 50/60 Hz |
Paket içeriği
| Cihaz | ? |
|---|---|
| Güç adaptörü | 12 V 2.5 A |
| Ethernet kablosu | ? |
| Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ? |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Bu sitede deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler her zaman aktiftir; analitik/reklam çerezleri (Google Analytics, Meta Pixel) yalnızca onayınızla çalışır. Detaylar için Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.