Bu isimde bir kategori bulunamadı. Ürün aramak için üstteki arama kutusunu kullanın.
Tüm ürünleri görüntüleBu kategorinin alt grubu yok, tüm ürünleri yukarıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.
Ürün açıklaması ve teknik özellikler
Hemen Ara| Özellik | Değer |
|---|
| Marka | HUAWEI |
| Model | FreeBuds SE 2 |
| Model Kodu | ULC-CT010 |
| Ürün Tipi | Bluetooth Kulak İçi (True Wireless Stereo - TWS) Kulaklık |
| Renk | Mavi (Isle Blue) |
| Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth Codec Desteği | SBC, AAC |
| Sürücü | 10 mm Dinamik Sürücü |
| Mikrofon | Çift mikrofonlu arama gürültü azaltma teknolojisi |
| Dokunmatik Kontrol | Var (Çift dokunma ile müzik, çağrı ve sesli asistan kontrolü) |
| Sensörler | Hall Sensörü, Dokunmatik Sensör |
| Su ve Toz Dayanıklılığı | IP54 (Kulaklıklar) |
| Tek Şarj Kullanım Süresi | 9 saate kadar müzik dinleme |
| Toplam Pil Süresi | Şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar |
| Hızlı Şarj | 10 dakikalık şarj ile 3 saate kadar kullanım |
| Kulaklık Bataryası | 41 mAh (Her kulaklık) |
| Şarj Kutusu Bataryası | 510 mAh |
| Şarj Bağlantısı | USB Type-C |
| Kulaklık Şarj Süresi | Yaklaşık 60 dakika |
| Şarj Kutusu Şarj Süresi | Yaklaşık 110 dakika |
| Kulaklık Boyutları | 33,66 × 17,83 × 18,13 mm |
| Şarj Kutusu Boyutları | 50,40 × 50,31 × 23,40 mm |
| Kulaklık Ağırlığı | Yaklaşık 3,8 g (Tek kulaklık) |
| Şarj Kutusu Ağırlığı | Yaklaşık 33 g |
| Kutu İçeriği | FreeBuds SE 2 kulaklık, şarj kutusu, USB Type-C şarj kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Garanti Belgesi |
| Garanti | 2 Yıl |
| Öne Çıkan Özellikler | Bluetooth 5.3, 40 saate kadar toplam pil ömrü, 10 mm dinamik sürücü, IP54 su ve toz dayanıklılığı, 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saat kullanım, hafif ve ergonomik tasarım, AI destekli arama gürültü azaltma teknolojisi. |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Bu sitede deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler her zaman aktiftir; analitik/reklam çerezleri (Google Analytics, Meta Pixel) yalnızca onayınızla çalışır. Detaylar için Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.