Bu isimde bir kategori bulunamadı. Ürün aramak için üstteki arama kutusunu kullanın.
Tüm ürünleri görüntüleBu kategorinin alt grubu yok, tüm ürünleri yukarıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.
Ürün açıklaması ve teknik özellikler
Hemen AraKablosuz PIR dedektörü
> Evcil hayvan bağışıklığı fonksiyonu.
> Otomatik sıcaklık dengeleme.
> 3 kademeli hassasiyet ayarı.
> Sinyal gücü tespiti.
> Düşük pil alarmı.
> Sıcaklık izleme.
> Frekans atlama fonksiyonu ve çift yönlü iletişim teknolojisi, iletişim istikrarını sağlar.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Işığı | 1 × yeşil alarm göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme | 1 × güç düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurcalama Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan Yükseltme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aramak | Sinyal gücü tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşıyıcı Frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verici Gücü (EIRP) | Limit 25mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.600 m'ye (5.249,34 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mekanizması | İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | CR123A pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 120 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (bağıl nem). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09" × 2,36" × 1,97") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum Modu | Duvara monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 100 g (0,22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 170 g (0,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-2-2:2017 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Güvenlik Seviyesi 2 Çevresel Sınıf II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Ömrü | 4 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Aralığı | -15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| çözünürlük | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Modu | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensör | Çift elemanlı düşük gürültülü PIR sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Aralığı | 12 m (39,37 ft) (90°) ve 2,2 m (7,21 ft) montaj yüksekliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Hızı | 0,3 m/s - 3 m/s (0,98 ft/s - 9,84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi | ? 18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Işık Direnç Seviyesi | 2000 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassasiyet | 3 kademeli ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Bu sitede deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler her zaman aktiftir; analitik/reklam çerezleri (Google Analytics, Meta Pixel) yalnızca onayınızla çalışır. Detaylar için Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.